Guide des tailles
Guide des tailles Femmes en cm
Taille Albéric | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équivalence Internationale | XS | XS | S | S | M | M | L | L |
Équivalence US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Poitrine | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Taille | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Hanches | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Guide des tailles Hommes en cm
Taille Albéric | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équivalence Internationale | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
Équivalence US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Poitrince | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Taille | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Hanches | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Guide des tailles Unisexe
Taille Albéric | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unisexe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Équivalence taille Femmes | S | S | M | M | L | L | XL |
Équivalence taille Hommes | S | S | M | M | L | L | XXL |