Guide des tailles Femmes
Afficher en
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tour de taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Tour des hanches | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Guide des tailles Hommes
Afficher en
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Tour de taille | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Tour des hanches | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Guide des tailles Unisexe
Unisexe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équivalence taille Femmes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Équivalence taille Hommes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
© 2022 Albéric Studio
Ce site web a été développé par Studio Monozygote et Julien Desrosiers